ZEISS T-SCAN hawk 三维扫描仪
技术参数
| 扫描模式 | 标准 | 单行线 | 高质量 |
| 激光源 | 七个红色交叉线(14线) | 红线 | 5条蓝线 |
| 分辨率 | 0.05mm | 0.05mm | 0.01mm |
| 扫描区域 | 高达550mm x 600mm | ||
| 高质量扫描 | 支持 | ||
| 深孔 | 支持 | ||
| 内置摄影测量 | 支持 | ||
| 精度 | 0.02 mm + 0.035 mm/m | ||
| 高精度 GOM 标尺 | 可选的内部摄影测量 | ||
| 激光类(IEC60825-1:2014) | 类2M(眼睛安全) | ||
| 软件 | GOM Inspect Suite | ||
全新的 T-SCAN hawk是超便携式,超精准的手持激光扫描仪,并预装GOM inspect suite,强大的解决方案协助您完成每一步任务。从高质量的3D扫描数据获得精准的测量数据。它是为了简化生产流程。Hawk是为您量身打造的!