PW-POL202双盘手动磨抛机
技术参数
| 产品名称 | PW-POL202 | PW-POL252 | PW-POL302 |
| 工作盘直径(mm) | 203 | ○203 ●254 | ○203 ○254 ●305 |
| 工作盘转速(rpm) | 150-1500 | 100-1000 | 100-1000 |
| 电机功率 | 500 | 600 | 800 |
| 电源 | 单相220V | ||
| 砂纸扣圈 | ● | ● | ● |
| 防水圈 | ● | ● | ● |
| 防尘盖 | ● | ● | ● |
| 砂纸 | ● | ● | ● |
| 抛光布 | ● | ● | ● |
| 金刚石喷雾剂 | ○ | ○ | ○ |
| 金刚石悬浮液 | ○ | ○ | ○ |
| 氧化铝抛光粉 | ○ | ○ | ○ |
| 循环过滤水箱 | ○ | ○ | ○ |
| ●标配 ○选配 | |||
POL 系列双盘手动磨抛机是集金相试样预磨、研磨和抛光等多功能于一体,动力强,噪音低,坚固耐用,操作简单,是企业和科研院校理想的研磨抛光机。