PW-AutoPRESS301全自动金相镶嵌机
技术参数
| 产品名称 | PW-AutoPRESS 301 | PW-AutoPRESS 501 | PW-AutoPRESS 1201 | PW-AutoPRESS 4001 |
| 工作方式 | 全自动 | |||
| 加压方式 | 气动 | 气动 | 液压 | 液压 |
| 冷却方式 | 自动水冷 | |||
| 样品规格 | o25 ●30 o40 o50mm其他规格可定制 | |||
| 最大压力(kgs) | 300 | 500 | 1200 | 4000 |
| 最高温度(℃) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| 整机功率 | 600W | 1.2KW | 1.2KW | 1.5KW |
| 整机尺寸(WxDxH) | 400x400x420 | 400x400x420 | 350x400x420 | 410x480x430 |
| 整机重量 | 25Kg | 25Kg | 30Kg | 48Kg |
| 电源 | 220V | |||
| 气源 | 需要 | 需要 | ||
| 冷却水 | 需要 | |||
| 脱模剂 | ● | ● | ● | ● |
| 黑色镶嵌粉 | ● | ● | ● | ● |
| 绿色镶嵌粉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 红色镶嵌粉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 导电镶嵌粉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保边镶嵌粉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 透明镶嵌粉 | ○ | ○ | ||
| 空气滤水器 | ● | ● | ● | ● |
| 量简漏斗 | ● | ● | ● | ● |
| 进出水管 | ● | ● | ● | ● |
| ●标配 ○选配 | ||||
AutoPress系列,是可编程的全自动热镶嵌机。该系列产品拥有优秀的加热和冷却系统,镶嵌速度快,镶嵌料与工件结合好,不易脱落,产品标配7寸彩色触摸屏,用户界面友好,操作简单。广泛应用于汽车、航空航天、电子、制造业、教育和科研等行业。