PW-300M 电动超声硬度计
技术参数
| 产品名称 | 超声硬度计 | ||||
| 仪器型号 | PW-300M | ||||
| 仪器货号# | 882-141M | ||||
| 可选测头 | 手动测头:10N、20N、49N、98N:电动测头:3N、5N、8N、10N | ||||
| 测量范围(DIN) | HBS:100-500;HV:100-1500;HRC:20-68;HRB:55-100;HRA:37-85;Mpa:255-2180N/mm | ||||
| 测量精度(%) | 硬度标尺 | 250HV | 250-500HV | 500~800HV | 800HV |
| HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| HVS | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 硬度标尺 | 维氏 (HV):洛氏 (HRA、HRB、HRC);布氏(HB):肖氏(HS) | ||||
| 显示屏 | 3.2“彩色液晶屏 | ||||
| 硬度标尺 | 维氏(HV);洛氏(HRA,HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
| 数据显示 | 测量值、最大值、最小值、平均值、硬度转换值和测量模式 | ||||
| 语言选择 | 中文、英文、德语、葡萄牙语,土耳其语 | ||||
| 数据输出 | RS232数据输出 | ||||
| 数据打印 | 蓝牙无线打印机 | ||||
| 数据存储 | 可存储1000组测量数据和20个校准值 | ||||
| 文字输入 | 支持数字及字母录入 | ||||
| 工作环境 | 温度:-10℃-50℃;潜度:30%-80%R.H. | ||||
| 仪器电源 | 可充电锂电池工作电压4.2V,3200mAh | ||||
| 充电电压 | AC220V/50Hz,110V/60Hz | ||||
| 主机尺寸及重量 | 主机尺寸:160x80x31mm;主机重量:500g(不包括探头) | ||||
| 包装尺寸及重量 | 外包装尺寸:400x320x150mm;包装重量:5Kg | ||||
H-300M主机和测头采用流线型设计,抗干扰铝合金外壳,高强度防刮玻璃面板,运用高速运算MPU系统,搭配3.2“高亮度彩色液晶屏,无线蓝牙数据打印和传输技术,一目了然的人机交互界面,将便携式硬度测量提升到工业4.0时代。