蔡司VoluMax 9 titan电池模组无损检测
技术参数
| 尺寸(宽x高x深) | 2,750 毫米x2,350 毫米x1,750 毫米 |
| 系统重量 | 13,500公斤 |
| 管电压和电流 | 450 kV,3.3 mA |
| 像素间距 | 139微米 |
| 平板探测器 | 3.072 x3.072 像素 |
| 最大限度。工件尺寸 | 0 600x700 毫米 |
| 最大限度。零件重量 | 60公斤 |
技术参数
| 尺寸(宽x高x深) | 2,750 毫米x2,350 毫米x1,750 毫米 |
| 系统重量 | 13,500公斤 |
| 管电压和电流 | 450 kV,3.3 mA |
| 像素间距 | 139微米 |
| 平板探测器 | 3.072 x3.072 像素 |
| 最大限度。工件尺寸 | 0 600x700 毫米 |
| 最大限度。零件重量 | 60公斤 |
产品中心
PRODUCT CENTER