蔡司光学测量机O-DETECT全自动影像测量机
| 蔡司O-DETECT的技术数据 | |
| 相机 | ZEISS INVENTA D1 |
| 测量体积 | 300x200x200 mm3 |
| 视场 | 8.8x6.6 mm2 |
| 长度测量误差MPE(E) | in 2D1.9μm+L/150 μm in 3D2.4μm+L/150 μm |
| 软件 | ZEISS ZAPHIRE |
| 蔡司O-DETECT的技术数据 | |
| 相机 | ZEISS INVENTA D1 |
| 测量体积 | 300x200x200 mm3 |
| 视场 | 8.8x6.6 mm2 |
| 长度测量误差MPE(E) | in 2D1.9μm+L/150 μm in 3D2.4μm+L/150 μm |
| 软件 | ZEISS ZAPHIRE |
产品中心
PRODUCT CENTER