PW-US70拉力试验机
技术参数:
| 型号 | PW-US70 | PW-US71 | PW-US72 | PW-US73 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 容量选择 | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、2KN、5KN(可选双容量配制,并具备快速更换要求) | ||||
| 控制方式 | 全电脑控制方式,软件功能强大 | ||||
| 力量单位 | N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等 | ||||
| 长度单位 | mm、cm、Inch、m、km、um等 | ||||
| 应力单位 | Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等 | ||||
| 力量分辨率 | 1/1000,000 | ||||
| 精度 | 优于0.3级 | ||||
| 行程分辨率 | 1/1000,000mm | ||||
| 有效行程 | 450mm | 700mm | 1000mm | 1300mm | |
| 速度范围 | 0.01~500mm/min(可定制) | ||||
| 测试空间 | Ø140mm | ||||
| 停机模式 | 过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机 | ||||
| 机台动力 | 伺服马达驱动 | ||||
|
机台尺寸(宽×深×高) |
520×590×1061mm | 520×590×1325mm | 520×590×1530mm | 520×590×1880mm | |
| 机台净重 | 45KG | 50KG | 55KG | 70KG | |
| 功率 | 400W | ||||
| 电源 | 220V 50~60HZ | ||||
| 机台配备 | USB\232连接线1条、软件1份 | ||||
| 选购 | 两点延伸计、夹具、电脑 | ||||
PW-US70拉力试验机专门测试各种材料、成品、半成品的强度,选取各种夹具、冶具,适用于测定各种材料在拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离、穿刺等状态下的力学性能及有关物理参数。可做拉伸、压缩、三点抗弯、四点抗弯、剪切、撕裂、剥离、成品鞋穿刺、纸箱持压、泡棉循环压缩、弹簧拉压及各种动静态循环测试等。