PW-330C 手动超声波硬度计
技术参数
| 产品名称 | 长测头手动超声硬度计 | 短测头手动超声硬度计 | |||
| 仪器型号 | PW-330C | PW-340T | |||
| 仪器货号# | 882-141C | 882-141T | |||
| 长测头 | 标配10N:HP-1C:可选20N:HP-2C标配10N:HP-1T;可选20N:HP-2T | ||||
| 测量范围(DIN) | 20-68HRC:55-100HRB;60-85HRA;100-500HBS; 100-1500HV;Mpa:255-2180N/mm |
||||
| 测量精度(%) | 硬度标尺 | 250HV | 250-500HV | 500~800HV | 800HV |
| HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| HVS | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 显示屏 | 3.2“彩色液晶屏 | ||||
| 硬度标尺 | 维氏(HV);洛氏(HRA,HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | ||||
| 数据显示 | 测量值、最大值、最小值、平均值、硬度转换值和测量模式 | ||||
| 语言选择 | 中文、英文、德语、葡萄牙语,土耳其语 | ||||
| 数据输出 | RS232数据输出 | ||||
| 数据打印 | 蓝牙无线打印机 | ||||
| 数据存储 | 可存储1000组测量数据和20个校准值 | ||||
| 文字输入 | 支持数字及字母录入 | ||||
| 工作环境 | 温度:-10℃-50℃;潜度:30%-80%R.H. | ||||
| 仪器电源 | 可充电锂电池工作电压4.2V,3200mAh | ||||
| 充电电压 | AC220V/50Hz,110V/60Hz | ||||
| 主机尺寸及重量 | 主机尺寸:160x80x31mm;主机重量:500g(不包括探头) | ||||
| 包装尺寸及重量 | 外包装尺寸:350x450x150mm;包装重量:5Kg | ||||
PW-330C长测头手动超声硬度计由于配置的超声波测头比较细长,可以非破坏测量齿轮和深孔等普通硬度计无法直接测量的工件,因此也叫超声齿轮硬度计和深孔硬度计。
PW-340T短测头手动超声硬度计由于配置的超声波测头非常短,可以非破坏直接测量管道内壁的硬度,因此也叫超声管道硬度计和内壁硬度计。
PW-340T短测头手动超声硬度计由于配置的超声波测头非常短,可以非破坏直接测量管道内壁的硬度,因此也叫超声管道硬度计和内壁硬度计。